Reiseplanung
Die erste grobe Planung der Tour nimmt Formen an:
| Abfahrt | 21.7.15 9:00 | ||||
| Stationen | Ankunft | km o.F. | km m.F. | ||
| Travemünde | 21.7.15 16:00 | 400 | |||
| Ventspils | 22.7.15 20:00 | 723 | |||
| Riga | 23.7.15 16:00 | 243 | |||
| Riga | 24.7.15 0:00 | ||||
| Tallinn | 25.7.15 16:00 | 309 | |||
| Helsinki | 26.7.15 16:00 | 100 | |||
| Helsinki | 27.7.15 16:00 | ||||
| Pihtipudas | 28.7.15 16:00 | 450 | |||
| Rovaniemi | 29.7.15 16:00 | 450 | |||
| Rovaniemi | 30.7.15 16:00 | ||||
| Ivola | 31.7.15 16:00 | 300 | |||
| Alta/Nordkapp | 1.8.15 16:00 | 420 | |||
| Nordkapp | 2.8.15 16:00 | ||||
| Hammerfest | 3.8.15 16:00 | 206 | |||
| Tromsö | 4.8.15 16:00 | 537 | |||
| Narvik | 5.8.15 16:00 | 250 | |||
| Lofoten | 6.8.15 16:00 | 100 | |||
| Lofoten | 7.8.15 16:00 | 100 | |||
| Lofoten | 8.8.15 16:00 | 100 | |||
| Lofoten/Moskenes | 9.8.15 16:00 | 100 | |||
| Storuman | 10.8.15 18:00 | 428 | 100 | ||
| Östersund | 11.8.15 18:00 | 300 | |||
| Djuras | 12.8.15 18:00 | 400 | |||
| Västeras | 13.8.15 18:00 | 152 | |||
| Västeras | 14.8.15 0:00 | ||||
| Västeras | 15.8.15 0:00 | ||||
| Göteborg | 16.8.15 18:00 | 377 | |||
| Göteborg | 17.8.15 18:00 | ||||
| Kiel | 18.8.15 9:00 | 447 | |||
| Baunatal | 18.8.15 18:00 | 413 | |||
| 6035 | 1370 | ||||


